APBDesa Banyubiru 2024 - Tahun 2024
- Jul 04, 2025
1. Pendapatan Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENDAPATAN ASLI DESA | |||
| Hasil Usaha | Rp. 511.888.880 | Rp. 5.118.888.800 | Rp. -4.606.999.920 |
| Hasil Aset | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENDAPATAN TRANSFER | |||
| Dana Desa | Rp. 1.165.839.000 | Rp. 1.165.839.000 | Rp. 0 |
| Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 281.546.432 | Rp. 2.815.464.320 | Rp. -2.533.917.888 |
| Alokasi Dana Desa | Rp. 1.635.609.742 | Rp. 1.631.491.258 | Rp. 4.118.484 |
| Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 163.200.000 | Rp. 163.200.000 | Rp. 0 |
| Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 125.000.000 | Rp. 75.000.000 | Rp. 50.000.000 |
| PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
| Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Pendapatan Lain-lain | Rp. 8.000.000 | Rp. 9.386.629 | Rp. -1.386.629 |
2. Belanja Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 1.455.694.375 | Rp. 1.341.048.866 | Rp. 114.645.509 |
| PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 528.884.250 | Rp. 479.802.750 | Rp. 49.081.500 |
| PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 797.481.500 | Rp. 732.586.500 | Rp. 64.895.000 |
| PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 377.179.300 | Rp. 364.757.300 | Rp. 12.422.000 |
| BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 314.550.503 | Rp. 303.506.500 | Rp. 11.044.003 |
3. Pembiayaan Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
| SiLPA | Rp. 178.497.774 | Rp. 178.497.774 | Rp. 0 |
| Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
| Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Penyertaan Modal Desa | Rp. 135.091.900 | Rp. 135.091.900 | Rp. 0 |