APBDesa Banyubiru 2025, Semester I (30 Juni 2025 - Tahun 2025
- Jul 04, 2025
1. Pendapatan Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENDAPATAN ASLI DESA | |||
| Hasil Usaha | Rp. 5.361.000 | Rp. 53.610.000 | Rp. -48.249.000 |
| Hasil Aset | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENDAPATAN TRANSFER | |||
| Dana Desa | Rp. 1.331.424.000 | Rp. 13.314.240.000 | Rp. -11.982.816.000 |
| Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 421.561.375 | Rp. 168.624.550 | Rp. 252.936.825 |
| Alokasi Dana Desa | Rp. 1.678.701.557 | Rp. 711.013.746 | Rp. 967.687.811 |
| Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 204.600.000 | Rp. 51.150.000 | Rp. 153.450.000 |
| Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 135.000.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 120.000.000 |
| PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
| Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Pendapatan Lain-lain | Rp. 10.000.000 | Rp. 4.147.733 | Rp. 5.852.267 |
2. Belanja Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 1.510.211.600 | Rp. 626.903.099 | Rp. 883.308.501 |
| PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 1.026.078.900 | Rp. 442.166.500 | Rp. 583.912.400 |
| PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 861.826.000 | Rp. 213.940.000 | Rp. 647.886.000 |
| PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 72.702.000 | Rp. 20.410.000 | Rp. 52.292.000 |
| BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 238.185.589 | Rp. 112.105.000 | Rp. 126.080.589 |
3. Pembiayaan Desa
| Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
|---|---|---|---|
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
| SiLPA | Rp. 199.356.157 | Rp. 199.356.157 | Rp. 0 |
| Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
| Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
| Penyertaan Modal Desa | Rp. 277.000.000 | Rp. 272.000.000 | Rp. 5.000.000 |